GRUS SEGMENTER
Segment 1 - Igletjernbakken
Url: Strava - MTBmap - MyWindSock |
Dist: 0.5 km H.pkt: 268m L.pkt: 216m |
Tot.hm: 52.7m Maks.stg: 32% S.stg: 11% |
Resultater Menn
# | Navn | Tid | Snittfart | Snittpuls | Snittwatt | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trond Rykken | 00:01:36 | 18.81 km/t | 151.6 | 0 | 11 juni 2024 11:12 | 60 | 12 |
2 | Jan Ekern | 00:01:48 | 16.72 km/t | 155.6 | 0 | 11 august 2023 07:27 | 53 | 2 |
3 | Martin Andersen | 00:01:49 | 16.57 km/t | 156.3 | 0 | 23 juni 2023 15:11 | 47 | 3 |
4 | Øystein Gulliksen | 00:01:50 | 16.42 km/t | 165.4 | 0 | 18 mai 2023 14:39 | 42 | 2 |
5 | Martin Løvik | 00:01:51 | 16.27 km/t | 0 | 334.1 | 18 mai 2024 20:34 | 37 | 2 |
6 | Roger Bøe | 00:01:56 | 15.57 km/t | 149.3 | 0 | 20 juni 2023 18:24 | 32 | 2 |
7 | Trond Rykken | 00:01:58 | 15.31 km/t | 150.5 | 0 | 29 september 2023 13:04 | 28 | 12 |
8 | halvar haugland | 00:02:00 | 15.05 km/t | 0 | 0 | 26 oktober 2024 10:56 | 24 | 6 |
9 | Jan Ekern | 00:02:02 | 14.8 km/t | 142.5 | 0 | 26 oktober 2024 10:56 | 21 | 2 |
10 | Steinar Bjerke | 00:02:06 | 14.33 km/t | 163.6 | 0 | 26 oktober 2024 10:56 | 18 | 2 |
10 | Andreas Bøe Færø | 00:02:06 | 14.33 km/t | 157.7 | 332.2 | 26 oktober 2024 10:56 | 18 | 3 |
11 | halvar haugland | 00:02:07 | 14.22 km/t | 159.5 | 0 | 10 oktober 2023 13:52 | 15 | 6 |
12 | Amund Garthus | 00:02:09 | 14 km/t | 170 | 0 | 28 mai 2023 12:58 | 12 | 2 |
13 | Richard Martinsen | 00:02:13 | 13.58 km/t | 140 | 315.4 | 31 mai 2023 08:53 | 9 | 1 |
13 | Runar Bell | 00:02:13 | 13.58 km/t | 161 | 279.5 | 25 august 2024 11:25 | 9 | 1 |
14 | Thomas Reitan | 00:02:18 | 13.09 km/t | 156.9 | 0 | 20 juni 2023 18:24 | 6 | 2 |
14 | Roger Bøe | 00:02:18 | 13.09 km/t | 133.4 | 0 | 13 november 2024 18:07 | 6 | 2 |
15 | Roger Marthinsen | 00:02:22 | 12.72 km/t | 140.7 | 0 | 5 juni 2023 19:59 | 5 | 7 |
15 | Thorbjørn Skamo | 00:02:22 | 12.72 km/t | 154.4 | 0 | 15 september 2024 12:58 | 5 | 7 |
16 | Anders Moen | 00:02:23 | 12.63 km/t | 144.8 | 0 | 24 juli 2024 20:36 | 1 | 2 |
16 | Jørgen Klæbo Karlsen | 00:02:23 | 12.63 km/t | 152.6 | 288.7 | 17 november 2024 12:54 | 1 | 3 |
17 | Knut Haugen | 00:02:24 | 12.54 km/t | 148.6 | 198.6 | 8 august 2023 19:26 | 1 | 2 |
18 | Dag Storløkken | 00:02:27 | 12.29 km/t | 136.2 | 0 | 28 juni 2023 15:57 | 1 | 2 |
18 | Roger Marthinsen | 00:02:27 | 12.29 km/t | 134.8 | 0 | 11 september 2024 17:29 | 1 | 7 |
19 | Andreas Bøe Færø | 00:02:31 | 11.96 km/t | 131.2 | 270.3 | 28 mai 2023 14:52 | 1 | 3 |
19 | Rune Udnæseth Holsve | 00:02:31 | 11.96 km/t | 174.7 | 0 | 27 april 2024 14:35 | 1 | 4 |
20 | Øyvind Stevenson | 00:02:33 | 11.8 km/t | 141.6 | 0 | 22 mai 2023 17:15 | 1 | 6 |
21 | Thorbjørn Skamo | 00:02:37 | 11.5 km/t | 147.3 | 0 | 17 juli 2023 13:31 | 1 | 7 |
22 | Øyvind Stevenson | 00:02:38 | 11.43 km/t | 132.3 | 0 | 10 juni 2024 19:02 | 1 | 6 |
23 | Benny Schreiner 🇳🇴 | 00:02:45 | 10.95 km/t | 121.7 | 226.4 | 13 juli 2024 11:20 | 1 | 2 |
24 | Øystein Skaare | 00:02:46 | 10.88 km/t | 162.3 | 0 | 19 august 2023 11:01 | 1 | 3 |
25 | Syver Holsve | 00:02:47 | 10.82 km/t | 0 | 0 | 13 juli 2024 11:21 | 1 | 1 |
26 | Thomas Reitan | 00:02:56 | 10.26 km/t | 138 | 0 | 15 mai 2024 18:27 | 1 | 2 |
27 | Pål Erik Moen-Hansen | 00:03:00 | 10.03 km/t | 134.2 | 0 | 8 juni 2023 18:20 | 1 | 1 |
28 | Dag Storløkken | 00:03:01 | 9.98 km/t | 137.5 | 0 | 10 september 2024 15:51 | 1 | 2 |
29 | Håvard Madsbakken | 00:03:11 | 9.46 km/t | 139.4 | 0 | 8 juni 2023 19:14 | 1 | 1 |
30 | Andreas Nilsen | 00:03:13 | 9.36 km/t | 167.5 | 0 | 3 juni 2024 18:45 | 1 | 1 |
31 | Amund Garthus | 00:03:16 | 9.21 km/t | 136.6 | 0 | 1 juni 2024 12:14 | 1 | 2 |
32 | Andre Jean | 00:03:28 | 8.68 km/t | 132.9 | 0 | 1 juni 2024 11:31 | 1 | 1 |
Resultater Kvinner
# | Navn | Tid | Snittfart | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidsel Nordhagen | 00:02:30 | 12.04 km/t | 17 august 2024 12:50 | 60 | 1 |
2 | Randi Møller | 00:03:30 | 8.6 km/t | 28 mai 2023 12:50 | 53 | 3 |
3 | Randi Møller | 00:03:32 | 8.52 km/t | 1 juni 2024 11:31 | 47 | 3 |
Segment 2 - Østbyputten
Url: Strava - MTBmap - MyWindSock |
Dist: 1.17 km H.pkt: 245m L.pkt: 194m |
Tot.hm: 53.2m Maks.stg: 20% S.stg: 4% |
Resultater Menn
# | Navn | Tid | Snittfart | Snittpuls | Snittwatt | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Øystein Gulliksen | 00:03:56 | 17.85 km/t | 146.7 | 0 | 2 august 2023 12:16 | 50 | 4 |
2 | Jan Ekern | 00:04:02 | 17.41 km/t | 148.8 | 0 | 15 november 2024 14:49 | 44 | 8 |
3 | Knut Haugen | 00:04:04 | 17.27 km/t | 160.7 | 0 | 28 juli 2023 15:10 | 39 | 6 |
4 | Jan Ekern | 00:04:29 | 15.66 km/t | 152.6 | 0 | 20 oktober 2023 15:19 | 35 | 8 |
5 | Amund Garthus | 00:04:53 | 14.38 km/t | 151.3 | 0 | 22 juni 2023 17:40 | 31 | 3 |
6 | Dag Storløkken | 00:05:09 | 13.63 km/t | 139.1 | 0 | 9 juni 2024 14:38 | 27 | 3 |
7 | Sebastian Parelius | 00:05:17 | 13.29 km/t | 154.6 | 0 | 16 juli 2023 13:25 | 24 | 1 |
7 | Rune Udnæseth Holsve | 00:05:17 | 13.29 km/t | 129.1 | 0 | 29 juli 2023 14:23 | 24 | 8 |
8 | Syver Holsve | 00:05:24 | 13 km/t | 0 | 0 | 10 juni 2023 09:59 | 21 | 3 |
9 | Syver Holsve | 00:05:40 | 12.39 km/t | 0 | 0 | 14 mai 2024 10:36 | 18 | 3 |
9 | Rune Udnæseth Holsve | 00:05:40 | 12.39 km/t | 131.9 | 0 | 11 august 2024 17:08 | 18 | 8 |
10 | Roger Marthinsen | 00:05:52 | 11.97 km/t | 0 | 0 | 19 juni 2023 13:13 | 15 | 1 |
11 | Dag Storløkken | 00:05:53 | 11.93 km/t | 149 | 0 | 19 april 2023 17:52 | 12 | 3 |
12 | Thomas Reitan | 00:05:54 | 11.9 km/t | 141.5 | 0 | 29 juni 2023 17:49 | 9 | 1 |
13 | Roger Bøe | 00:05:58 | 11.77 km/t | 129.9 | 0 | 29 juni 2023 17:49 | 7 | 1 |
14 | Amund Garthus | 00:06:40 | 10.53 km/t | 119 | 0 | 15 september 2024 16:05 | 5 | 3 |
15 | Benny Schreiner 🇳🇴 | 00:06:56 | 10.13 km/t | 109.8 | 155.2 | 16 mai 2024 18:11 | 4 | 1 |
Resultater Kvinner
# | Navn | Tid | Snittfart | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Randi Møller | 00:06:45 | 10.4 km/t | 6 august 2023 15:53 | 50 | 1 |
Segment 3 - Djupdalen
Url: Strava - MTBmap - MyWindSock |
Dist: 2.2 km H.pkt: 239m L.pkt: 177m |
Tot.hm: 61.8m Maks.stg: 13% S.stg: 3% |
Resultater Menn
# | Navn | Tid | Snittfart | Snittpuls | Snittwatt | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Martinsen | 00:06:21 | 20.76 km/t | 139.9 | 283.6 | 12 mai 2024 14:11 | 40 | 2 |
2 | Jørgen Klæbo Karlsen | 00:06:25 | 20.54 km/t | 168 | 238 | 14 juli 2023 18:43 | 35 | 1 |
3 | Richard Martinsen | 00:06:27 | 20.44 km/t | 140 | 289 | 9 juni 2023 18:09 | 31 | 2 |
4 | Knut Haugen | 00:06:57 | 18.97 km/t | 143.4 | 156.7 | 29 juli 2023 11:17 | 28 | 2 |
5 | Kaare Flood | 00:07:04 | 18.65 km/t | 143.6 | 0 | 20 juli 2023 12:23 | 25 | 1 |
6 | Dag Storløkken | 00:07:16 | 18.14 km/t | 142.4 | 0 | 23 juni 2024 11:03 | 22 | 4 |
7 | Amund Garthus | 00:07:17 | 18.1 km/t | 147.5 | 0 | 7 juli 2023 17:17 | 19 | 7 |
8 | Martin Andersen | 00:07:24 | 17.81 km/t | 129.6 | 0 | 23 juni 2024 09:46 | 16 | 2 |
9 | Amund Garthus | 00:07:27 | 17.69 km/t | 136.6 | 0 | 8 juli 2024 17:16 | 14 | 7 |
10 | Trond Rykken | 00:07:31 | 17.54 km/t | 119.9 | 0 | 8 juni 2023 12:16 | 12 | 4 |
11 | Øystein Gulliksen | 00:07:33 | 17.46 km/t | 70.4 | 0 | 23 juli 2023 09:45 | 10 | 1 |
12 | Trond Rykken | 00:07:35 | 17.38 km/t | 134.1 | 0 | 25 oktober 2024 13:26 | 8 | 4 |
13 | Dag Storløkken | 00:07:49 | 16.86 km/t | 130.5 | 0 | 24 mai 2023 17:27 | 6 | 4 |
14 | Amund Garthus | 00:08:13 | 16.04 km/t | 138.3 | 0 | 22 mai 2024 17:49 | 4 | 7 |
15 | Martin Andersen | 00:08:33 | 15.42 km/t | 120.4 | 0 | 21 juli 2023 09:06 | 3 | 2 |
16 | Håvard Madsbakken | 00:09:49 | 13.43 km/t | 131.9 | 0 | 28 juni 2023 19:57 | 1 | 2 |
17 | Håvard Madsbakken | 00:10:20 | 12.76 km/t | 128.6 | 0 | 3 juni 2024 19:59 | 1 | 2 |
Resultater Kvinner
# | Navn | Tid | Snittfart | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidsel Nordhagen | 00:05:50 | 22.6 km/t | 21 august 2023 19:12 | 40 | 3 |
2 | Sidsel Nordhagen | 00:06:54 | 19.1 km/t | 31 mai 2024 17:24 | 35 | 3 |
3 | Silje Steen | 00:08:38 | 15.27 km/t | 28 mai 2024 17:15 | 31 | 1 |
4 | Randi Møller | 00:09:39 | 13.66 km/t | 27 juni 2023 18:16 | 28 | 1 |
5 | Silje Steen | 00:10:25 | 12.65 km/t | 30 august 2023 17:33 | 25 | 1 |
Segment 4 - Knuttjern
Url: Strava - MTBmap - MyWindSock |
Dist: 2.48 km H.pkt: 269m L.pkt: 153m |
Tot.hm: 148.13m Maks.stg: 17% S.stg: 5% |
Resultater Menn
# | Navn | Tid | Snittfart | Snittpuls | Snittwatt | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Andersen | 00:07:32 | 19.76 km/t | 163.4 | 0 | 23 juni 2023 14:57 | 30 | 3 |
2 | Knut Haugen | 00:09:35 | 15.53 km/t | 157.4 | 0 | 28 juli 2023 16:15 | 26 | 4 |
3 | halvar haugland | 00:09:46 | 15.24 km/t | 0 | 0 | 26 oktober 2024 10:38 | 23 | 1 |
4 | Jan Ekern | 00:09:49 | 15.17 km/t | 141.8 | 0 | 26 oktober 2024 10:38 | 21 | 1 |
5 | Andreas Bøe Færø | 00:10:01 | 14.86 km/t | 157.2 | 302.2 | 26 oktober 2024 10:37 | 19 | 2 |
6 | Steinar Bjerke | 00:10:49 | 13.76 km/t | 163.6 | 0 | 26 oktober 2024 10:38 | 17 | 1 |
7 | Øystein Gulliksen | 00:10:52 | 13.7 km/t | 90.5 | 0 | 29 august 2023 14:41 | 15 | 1 |
8 | Rune Udnæseth Holsve | 00:11:06 | 13.41 km/t | 130.8 | 0 | 26 juli 2023 15:15 | 13 | 1 |
9 | Trond Rykken | 00:11:16 | 13.21 km/t | 136.3 | 0 | 23 august 2023 13:28 | 11 | 1 |
10 | Amund Garthus | 00:11:55 | 12.49 km/t | 142.3 | 0 | 15 mai 2023 18:05 | 9 | 2 |
11 | Syver Holsve | 00:12:20 | 12.07 km/t | 0 | 0 | 13 juli 2024 11:01 | 7 | 1 |
12 | Rune Udnæseth Holsve | 00:12:24 | 12.01 km/t | 131.9 | 0 | 13 juli 2024 11:00 | 5 | 1 |
12 | Benny Schreiner 🇳🇴 | 00:12:24 | 12.01 km/t | 119.8 | 193.3 | 13 juli 2024 11:00 | 5 | 1 |
13 | Øystein Skaare | 00:12:36 | 11.82 km/t | 156.9 | 0 | 3 juni 2023 09:56 | 4 | 1 |
14 | Øystein Gulliksen | 00:12:47 | 11.65 km/t | 145.1 | 0 | 21 juni 2024 08:30 | 3 | 1 |
15 | Håvard Madsbakken | 00:15:11 | 9.81 km/t | 136.9 | 0 | 8 juni 2023 18:40 | 2 | 1 |
16 | Andreas Nilsen | 00:15:27 | 9.64 km/t | 167 | 0 | 3 juni 2024 17:50 | 1 | 1 |
17 | Andreas Nilsen | 00:15:58 | 9.32 km/t | 162.7 | 206.2 | 28 juni 2023 16:01 | 1 | 1 |
Resultater Kvinner
# | Navn | Tid | Snittfart | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidsel Nordhagen | 00:11:19 | 13.16 km/t | 17 august 2023 17:50 | 30 | 1 |
2 | Randi Møller | 00:18:28 | 8.06 km/t | 16 mai 2023 18:02 | 26 | 1 |
Segment 5 - Bommen - Mariholtet
Url: Strava - MTBmap - MyWindSock |
Dist: 3.21 km H.pkt: 219m L.pkt: 177m |
Tot.hm: 0m Maks.stg: 15% S.stg: 1% |
Resultater Menn
# | Navn | Tid | Snittfart | Snittpuls | Snittwatt | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Løvik | 00:06:40 | 28.88 km/t | 0 | 292.9 | 18 mai 2024 20:26 | 30 | 4 |
2 | Andreas Bøe Færø | 00:07:30 | 25.67 km/t | 147.3 | 273.1 | 25 mai 2023 15:56 | 26 | 2 |
3 | Andreas Bøe Færø | 00:07:42 | 25 km/t | 152.9 | 276.6 | 11 juli 2024 16:10 | 23 | 2 |
4 | Øystein Skaare | 00:07:51 | 24.52 km/t | 0 | 0 | 17 mai 2024 10:13 | 21 | 5 |
5 | Runar Bell | 00:07:54 | 24.37 km/t | 162.4 | 263.1 | 25 august 2024 11:04 | 19 | 1 |
6 | Øystein Gulliksen | 00:08:14 | 23.38 km/t | 154.3 | 0 | 20 juli 2023 14:15 | 17 | 3 |
7 | Jørgen Klæbo Karlsen | 00:08:23 | 22.96 km/t | 166 | 220.6 | 20 oktober 2024 14:27 | 15 | 4 |
8 | Øystein Skaare | 00:08:25 | 22.87 km/t | 153.9 | 0 | 31 mai 2023 17:02 | 13 | 5 |
9 | Anders Moen | 00:08:41 | 22.17 km/t | 130.5 | 0 | 1 april 2024 19:47 | 11 | 9 |
10 | Kaare Flood | 00:08:43 | 22.09 km/t | 141.7 | 0 | 30 juli 2023 14:56 | 9 | 1 |
11 | Anders Moen | 00:08:50 | 21.79 km/t | 126.2 | 0 | 1 juni 2023 20:33 | 7 | 9 |
12 | Trond Rykken | 00:08:53 | 21.67 km/t | 128.7 | 0 | 15 mai 2023 10:39 | 5 | 6 |
13 | Øystein Gulliksen | 00:08:59 | 21.43 km/t | 151.4 | 0 | 1 april 2024 11:29 | 4 | 3 |
14 | Roger Marthinsen | 00:09:11 | 20.96 km/t | 146.9 | 0 | 5 september 2023 08:08 | 3 | 4 |
15 | Trond Rykken | 00:09:28 | 20.34 km/t | 0 | 0 | 2 mai 2024 17:35 | 2 | 6 |
15 | Roger Marthinsen | 00:09:28 | 20.34 km/t | 133.1 | 0 | 13 juni 2024 07:56 | 2 | 4 |
16 | Øyvind Stevenson | 00:09:48 | 19.64 km/t | 132.5 | 175.4 | 16 juli 2024 15:42 | 1 | 1 |
17 | Ingar Leiksett | 00:10:30 | 18.33 km/t | 136.1 | 0 | 17 juni 2024 18:00 | 1 | 1 |
18 | Knut Haugen | 00:10:50 | 17.77 km/t | 146.5 | 0 | 4 mars 2023 09:41 | 1 | 1 |
19 | Jørgen Klæbo Karlsen | 00:11:39 | 16.52 km/t | 130.1 | 143.2 | 26 juli 2023 18:30 | 1 | 4 |
20 | Thorbjørn Skamo | 00:12:33 | 15.34 km/t | 123.1 | 0 | 10 april 2024 17:54 | 1 | 1 |
21 | Andre Jean | 00:12:47 | 15.06 km/t | 118.2 | 0 | 1 juni 2024 11:16 | 1 | 1 |
22 | halvar haugland | 00:17:18 | 11.13 km/t | 0 | 0 | 16 november 2024 10:50 | 1 | 1 |
Resultater Kvinner
# | Navn | Tid | Snittfart | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Randi Møller | 00:11:26 | 16.84 km/t | 25 mai 2023 17:20 | 30 | 2 |
2 | Randi Møller | 00:12:47 | 15.06 km/t | 1 juni 2024 11:16 | 26 | 2 |
3 | Randi Møller | 00:13:30 | 14.26 km/t | 30 april 2024 17:42 | 23 | 2 |
4 | Kjersti Fransson Leiksett | 00:33:26 | 5.76 km/t | 28 desember 2024 13:36 | 21 | 1 |
Segment 6 - Losbybakkene
Url: Strava - MTBmap - MyWindSock |
Dist: 3.5 km H.pkt: 229m L.pkt: 165m |
Tot.hm: 70.86m Maks.stg: 15% S.stg: 2% |
Resultater Menn
# | Navn | Tid | Snittfart | Snittpuls | Snittwatt | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Ekern | 00:09:25 | 22.32 km/t | 143.9 | 0 | 20 juli 2024 09:40 | 30 | 1 |
2 | Richard Martinsen | 00:09:54 | 21.23 km/t | 151.4 | 274.6 | 24 juni 2024 14:09 | 26 | 1 |
3 | Dag Storløkken | 00:10:53 | 19.32 km/t | 136.9 | 0 | 4 juli 2023 15:42 | 23 | 1 |
4 | Amund Garthus | 00:11:14 | 18.71 km/t | 142.7 | 0 | 19 juni 2024 17:50 | 21 | 4 |
5 | Amund Garthus | 00:11:54 | 17.67 km/t | 152.4 | 0 | 4 mai 2023 17:29 | 19 | 4 |
6 | Kaare Flood | 00:13:13 | 15.91 km/t | 136.2 | 0 | 16 juli 2023 20:03 | 17 | 2 |
Resultater Kvinner
# | Navn | Tid | Snittfart | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silje Steen | 00:12:34 | 16.73 km/t | 30 mai 2024 17:00 | 30 | 1 |
2 | Silje Steen | 00:12:42 | 16.55 km/t | 1 juni 2023 16:51 | 26 | 1 |
3 | Randi Møller | 00:14:57 | 14.06 km/t | 6 august 2023 12:14 | 23 | 1 |
Segment 7 - Toppjaget
Url: Strava - MTBmap - MyWindSock |
Dist: 3.62 km H.pkt: 271m L.pkt: 204m |
Tot.hm: 117.1m Maks.stg: 31% S.stg: 2% |
Resultater Menn
# | Navn | Tid | Snittfart | Snittpuls | Snittwatt | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Bøe Færø | 00:09:45 | 22.3 km/t | 164.8 | 316.4 | 9 juni 2023 11:47 | 20 | 1 |
2 | halvar haugland | 00:10:48 | 20.13 km/t | 140.6 | 0 | 10 juni 2023 16:49 | 17 | 5 |
3 | Øystein Gulliksen | 00:11:15 | 19.33 km/t | 169.4 | 0 | 27 juli 2023 16:41 | 15 | 1 |
4 | Trond Rykken | 00:11:27 | 18.99 km/t | 135 | 0 | 10 juni 2023 10:51 | 13 | 16 |
5 | Anders Moen | 00:11:40 | 18.64 km/t | 143.7 | 0 | 25 august 2024 13:09 | 11 | 5 |
6 | Richard Martinsen | 00:11:42 | 18.58 km/t | 135 | 257.4 | 31 mai 2023 08:36 | 10 | 1 |
7 | Roger Bøe | 00:11:46 | 18.48 km/t | 134.5 | 0 | 20 juni 2023 18:06 | 9 | 2 |
8 | Thomas Reitan | 00:11:49 | 18.4 km/t | 156.7 | 0 | 20 juni 2023 18:06 | 8 | 2 |
9 | Trond Rykken | 00:11:51 | 18.35 km/t | 135.7 | 0 | 11 juni 2024 10:55 | 7 | 16 |
10 | Rune Udnæseth Holsve | 00:12:00 | 18.12 km/t | 145.3 | 222.9 | 21 september 2024 09:17 | 6 | 2 |
11 | Thorbjørn Skamo | 00:12:11 | 17.85 km/t | 151.6 | 0 | 11 september 2024 18:31 | 5 | 6 |
11 | halvar haugland | 00:12:11 | 17.85 km/t | 152.8 | 0 | 6 juli 2024 10:47 | 5 | 5 |
12 | Øyvind Stevenson | 00:12:35 | 17.28 km/t | 136.4 | 205.8 | 24 august 2024 14:52 | 4 | 7 |
13 | Dag Storløkken | 00:12:43 | 17.1 km/t | 133.6 | 0 | 6 august 2023 11:10 | 3 | 7 |
14 | Øyvind Stevenson | 00:12:48 | 16.99 km/t | 132.8 | 0 | 18 juni 2023 11:42 | 2 | 7 |
15 | Andreas Bøe Færø | 00:13:02 | 16.68 km/t | 141.9 | 238 | 7 juni 2024 11:04 | 1 | 1 |
16 | Dag Storløkken | 00:13:16 | 16.39 km/t | 136.5 | 0 | 20 september 2024 17:15 | 1 | 7 |
17 | Knut Haugen | 00:13:36 | 15.99 km/t | 131.2 | 156.5 | 8 august 2023 19:06 | 1 | 2 |
18 | Øystein Skaare | 00:14:02 | 15.49 km/t | 153.4 | 0 | 17 juni 2023 09:28 | 1 | 2 |
19 | Erik J | 00:14:09 | 15.37 km/t | 154.7 | 0 | 30 juni 2024 10:33 | 1 | 1 |
20 | Roger Bøe | 00:14:33 | 14.94 km/t | 118.8 | 0 | 13 november 2024 17:46 | 1 | 2 |
21 | Amund Garthus | 00:14:53 | 14.61 km/t | 129 | 0 | 24 mai 2023 18:12 | 1 | 1 |
22 | Espen Helgesen | 00:15:01 | 14.48 km/t | 120.6 | 229 | 7 juni 2024 11:19 | 1 | 1 |
23 | Thomas Reitan | 00:16:20 | 13.31 km/t | 129.1 | 0 | 15 mai 2024 18:03 | 1 | 2 |
24 | Benny Schreiner 🇳🇴 | 00:24:46 | 8.78 km/t | 102.1 | 0 | 23 november 2024 12:13 | 1 | 1 |
Resultater Kvinner
# | Navn | Tid | Snittfart | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silje Steen | 00:13:46 | 15.79 km/t | 6 august 2023 16:25 | 20 | 3 |
2 | Silje Steen | 00:14:06 | 15.42 km/t | 10 juni 2024 15:14 | 17 | 3 |
3 | Randi Møller | 00:19:02 | 11.42 km/t | 28 mai 2023 12:21 | 15 | 1 |
Segment 8 - Fra brua Losby ut Kirkerudveien
Url: Strava - MTBmap - MyWindSock |
Dist: 4.66 km H.pkt: 192m L.pkt: 160m |
Tot.hm: 70.2m Maks.stg: 17% S.stg: -0% |
Resultater Menn
# | Navn | Tid | Snittfart | Snittpuls | Snittwatt | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trond Rykken | 00:09:13 | 30.34 km/t | 155.8 | 0 | 6 august 2024 12:10 | 20 | 4 |
2 | Richard Martinsen | 00:09:31 | 29.38 km/t | 141.3 | 89.1 | 1 oktober 2023 13:23 | 17 | 3 |
3 | Martin Andersen | 00:09:45 | 28.68 km/t | 134.5 | 0 | 1 september 2023 15:09 | 15 | 2 |
4 | Jan Ekern | 00:10:05 | 27.73 km/t | 140.7 | 0 | 20 juli 2024 10:14 | 13 | 3 |
5 | Richard Martinsen | 00:10:43 | 26.09 km/t | 134.6 | 193.2 | 24 juni 2024 14:36 | 11 | 3 |
6 | Jan Ekern | 00:10:49 | 25.85 km/t | 154.2 | 0 | 11 november 2023 15:42 | 10 | 3 |
7 | Øystein Gulliksen | 00:10:54 | 25.65 km/t | 156.9 | 0 | 18 juli 2023 13:22 | 9 | 1 |
8 | Kaare Flood | 00:11:05 | 25.23 km/t | 141 | 0 | 30 juli 2023 15:55 | 8 | 1 |
9 | Dag Storløkken | 00:11:30 | 24.31 km/t | 124.3 | 0 | 17 juni 2024 17:15 | 7 | 3 |
10 | Trond Rykken | 00:11:43 | 23.86 km/t | 126.3 | 0 | 23 mai 2023 11:49 | 6 | 4 |
11 | Rune Udnæseth Holsve | 00:12:15 | 22.83 km/t | 130.8 | 0 | 20 mai 2024 13:21 | 5 | 1 |
12 | Martin Andersen | 00:12:18 | 22.73 km/t | 0 | 0 | 20 juni 2024 20:38 | 4 | 2 |
13 | Rune Udnæseth Holsve | 00:12:28 | 22.43 km/t | 116.3 | 0 | 25 juni 2023 10:54 | 3 | 1 |
14 | Øyvind Stevenson | 00:12:29 | 22.4 km/t | 132.6 | 0 | 10 august 2023 19:29 | 2 | 4 |
15 | Erik J | 00:12:44 | 21.96 km/t | 145 | 0 | 28 april 2023 16:43 | 1 | 1 |
16 | Erik J | 00:12:45 | 21.93 km/t | 146 | 0 | 13 mai 2024 09:09 | 1 | 1 |
17 | Øyvind Stevenson | 00:13:10 | 21.24 km/t | 115.9 | 101.7 | 8 september 2024 12:56 | 1 | 4 |
18 | Amund Garthus | 00:13:16 | 21.08 km/t | 148.9 | 0 | 1 juni 2023 18:55 | 1 | 4 |
19 | Amund Garthus | 00:14:00 | 19.97 km/t | 121.7 | 0 | 19 juni 2024 18:51 | 1 | 4 |
20 | Thorbjørn Skamo | 00:14:07 | 19.81 km/t | 115.7 | 0 | 4 mai 2024 16:30 | 1 | 1 |
21 | Håvard Madsbakken | 00:14:25 | 19.4 km/t | 53.7 | 0 | 2 mai 2024 20:08 | 1 | 1 |
22 | Øystein Gulliksen | 00:15:12 | 18.4 km/t | 140.6 | 0 | 28 juli 2024 12:10 | 1 | 1 |
23 | Benny Schreiner 🇳🇴 | 00:16:19 | 17.14 km/t | 94.7 | 0 | 21 oktober 2024 18:18 | 1 | 1 |
Resultater Kvinner
# | Navn | Tid | Snittfart | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silje Steen | 00:12:47 | 21.87 km/t | 1 august 2023 17:41 | 20 | 3 |
2 | Randi Møller | 00:33:15 | 8.41 km/t | 29 april 2023 11:31 | 17 | 1 |
Segment 9 - Rookie Challenge
Url: Strava - MTBmap - MyWindSock |
Dist: 8.19 km H.pkt: 379m L.pkt: 143m |
Tot.hm: 361.2m Maks.stg: 34% S.stg: 3% |
Resultater Menn
# | Navn | Tid | Snittfart | Snittpuls | Snittwatt | Dato | Poeng | Forsøk |
---|
Resultater Kvinner
# | Navn | Tid | Snittfart | Dato | Poeng | Forsøk |
---|