POENG GRUS SEGMENTER
Poeng menn
# | Navn | Poeng | Poeng per segment |
---|---|---|---|
Trond Rykken | 62 | "Igletjernbakken" - 28 poeng "Djupdalen" - 8 poeng "Knuttjern" - 11 poeng "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng "Toppjaget" - 7 poeng "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 6 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Jan Ekern | 117 | "Igletjernbakken" - 21 poeng "Østbyputten" - 35 poeng "Knuttjern" - 21 poeng "Losbybakkene" - 30 poeng "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 10 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
Martin Andersen | 84 | "Igletjernbakken" - 47 poeng "Djupdalen" - 3 poeng "Knuttjern" - 30 poeng "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 4 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Øystein Gulliksen | 125 | "Igletjernbakken" - 42 poeng "Østbyputten" - 50 poeng "Djupdalen" - 10 poeng "Knuttjern" - 3 poeng "Bommen - Mariholtet" - 4 poeng "Toppjaget" - 15 poeng "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 7 | |
Martin Løvik | 67 | "Igletjernbakken" - 37 poeng "Bommen - Mariholtet" - 30 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Roger Bøe | 14 | "Igletjernbakken" - 6 poeng "Østbyputten" - 7 poeng "Toppjaget" - 1 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
halvar haugland | 45 | "Igletjernbakken" - 15 poeng "Knuttjern" - 23 poeng "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng "Toppjaget" - 5 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Steinar Bjerke | 35 | "Igletjernbakken" - 18 poeng "Knuttjern" - 17 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Andreas Bøe Færø | 48 | "Igletjernbakken" - 5 poeng "Knuttjern" - 19 poeng "Bommen - Mariholtet" - 23 poeng "Toppjaget" - 1 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Amund Garthus | 44 | "Igletjernbakken" - 5 poeng "Østbyputten" - 5 poeng "Djupdalen" - 4 poeng "Knuttjern" - 9 poeng "Losbybakkene" - 19 poeng "Toppjaget" - 1 poeng "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 7 | |
Richard Martinsen | 87 | "Igletjernbakken" - 9 poeng "Djupdalen" - 31 poeng "Losbybakkene" - 26 poeng "Toppjaget" - 10 poeng "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 11 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
Runar Bell | 28 | "Igletjernbakken" - 9 poeng "Bommen - Mariholtet" - 19 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Thomas Reitan | 15 | "Igletjernbakken" - 5 poeng "Østbyputten" - 9 poeng "Toppjaget" - 1 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Roger Marthinsen | 22 | "Igletjernbakken" - 5 poeng "Østbyputten" - 15 poeng "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Thorbjørn Skamo | 13 | "Igletjernbakken" - 5 poeng "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng "Toppjaget" - 5 poeng "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Anders Moen | 23 | "Igletjernbakken" - 5 poeng "Bommen - Mariholtet" - 7 poeng "Toppjaget" - 11 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Jørgen Klæbo Karlsen | 42 | "Igletjernbakken" - 5 poeng "Djupdalen" - 35 poeng "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Knut Haugen | 101 | "Igletjernbakken" - 5 poeng "Østbyputten" - 39 poeng "Djupdalen" - 28 poeng "Knuttjern" - 26 poeng "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng "Toppjaget" - 1 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Dag Storløkken | 54 | "Igletjernbakken" - 5 poeng "Østbyputten" - 12 poeng "Djupdalen" - 6 poeng "Losbybakkene" - 23 poeng "Toppjaget" - 1 poeng "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 7 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Rune Udnæseth Holsve | 37 | "Igletjernbakken" - 5 poeng "Østbyputten" - 18 poeng "Knuttjern" - 5 poeng "Toppjaget" - 6 poeng "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 3 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
Øyvind Stevenson | 10 | "Igletjernbakken" - 5 poeng "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng "Toppjaget" - 2 poeng "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Benny Schreiner 🇳🇴 | 16 | "Igletjernbakken" - 5 poeng "Østbyputten" - 4 poeng "Knuttjern" - 5 poeng "Toppjaget" - 1 poeng "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
Øystein Skaare | 23 | "Igletjernbakken" - 5 poeng "Knuttjern" - 4 poeng "Bommen - Mariholtet" - 13 poeng "Toppjaget" - 1 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Syver Holsve | 30 | "Igletjernbakken" - 5 poeng "Østbyputten" - 18 poeng "Knuttjern" - 7 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Pål Erik Moen-Hansen | 5 | "Igletjernbakken" - 5 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Håvard Madsbakken | 11 | "Igletjernbakken" - 5 poeng "Djupdalen" - 3 poeng "Knuttjern" - 2 poeng "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Andreas Nilsen | 7 | "Igletjernbakken" - 5 poeng "Knuttjern" - 2 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Andre Jean | 7 | "Igletjernbakken" - 5 poeng "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Sebastian Parelius | 24 | "Østbyputten" - 24 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Kaare Flood | 59 | "Djupdalen" - 25 poeng "Bommen - Mariholtet" - 9 poeng "Losbybakkene" - 17 poeng "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 8 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Ingar Leiksett | 2 | "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Erik J | 2 | "Toppjaget" - 1 poeng "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Espen Helgesen | 1 | "Toppjaget" - 1 poeng Fullførte segmenter: 1 |
Poeng kvinner
# | Navn | Poeng | Poeng per segment |
---|---|---|---|
Sidsel Nordhagen | 125 | "Igletjernbakken" - 60 poeng "Djupdalen" - 35 poeng "Knuttjern" - 30 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Randi Møller | 229 | "Igletjernbakken" - 47 poeng "Østbyputten" - 50 poeng "Djupdalen" - 28 poeng "Knuttjern" - 26 poeng "Bommen - Mariholtet" - 23 poeng "Losbybakkene" - 23 poeng "Toppjaget" - 15 poeng "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 17 poeng Fullførte segmenter: 8 | |
Silje Steen | 88 | "Djupdalen" - 25 poeng "Losbybakkene" - 26 poeng "Toppjaget" - 17 poeng "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 20 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Kjersti Fransson Leiksett | 21 | "Bommen - Mariholtet" - 21 poeng Fullførte segmenter: 1 |