POENG FORDELING LANDEVEI SEGMENTER
Plassering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | P.gj.føre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. Skedsmo Grand Prix | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
8. Dobbel Tempo Losby | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7. Rauerveien | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
6. Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell) | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
5. All the way to the top | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
4. Årosveien - Hellerudsletta | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
3. Gjelleråsen Intervall | 40 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
2. Asak bakkeintervall | 50 | 44 | 39 | 35 | 31 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 |
1. Losbybakken | 60 | 53 | 47 | 42 | 37 | 32 | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 |
POENG FORDELING GRUS SEGMENTER
Plassering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | P.gj.føre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. Rookie Challenge | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
8. Fra brua Losby ut Kirkerudveien | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7. Toppjaget | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
6. Losbybakkene | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
5. Bommen - Mariholtet | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
4. Knuttjern | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
3. Djupdalen | 40 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
2. Østbyputten | 50 | 44 | 39 | 35 | 31 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 |
1. Igletjernbakken | 60 | 53 | 47 | 42 | 37 | 32 | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 |
POENG FORDELING STI SEGMENTER
Plassering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | P.gj.føre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. Rundbanen | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
8. Liarunden | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7. Terrengsykkelrittet stiparti2 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
6. Liaskogen Enduro | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
5. Sti Åmodtdammen øst | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
4. Garfang-milorg enduro | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
3. Sti til fjellet bedehus | 40 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
2. Trollmannen | 50 | 44 | 39 | 35 | 31 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 |
1. Bakveien ned | 60 | 53 | 47 | 42 | 37 | 32 | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 |
POENG FORDELING CERESRITTET SEGMENTER
Plassering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | P.gj.føre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Gauteidvegen (Nordover) | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2. Ceres ritt til Sørumsand bru | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3. Leirsund-Årnes | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
4. Årnes-Hvam | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
5. Hvam-Rånåsfoss | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
6. 2mil mellom Hellne og Fjellfoten | 40 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
7. Årnes - Leirsund | 50 | 44 | 39 | 35 | 31 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 |
8. Ceresrittet | 60 | 53 | 47 | 42 | 37 | 32 | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 |