POENG LANDEVEI SEGMENTER
Poeng menn
# | Navn | Poeng | Poeng per segment |
---|---|---|---|
Martin Andersen | 116 | "Losbybakken" - 60 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 9 poeng "All the way to the top" - 11 poeng "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 30 poeng "Rauerveien" - 6 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
Eirik Erikstad | 135 | "Losbybakken" - 42 poeng "Asak bakkeintervall" - 24 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 13 poeng "All the way to the top" - 15 poeng "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 26 poeng "Rauerveien" - 15 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Øystein Gulliksen | 47 | "Losbybakken" - 47 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Trond Rykken | 97 | "Losbybakken" - 21 poeng "Asak bakkeintervall" - 50 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng "All the way to the top" - 7 poeng "Rauerveien" - 2 poeng "Skedsmo Grand Prix" - 15 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Andreas Bøe Færø | 135 | "Losbybakken" - 18 poeng "Asak bakkeintervall" - 27 poeng "Gjelleråsen Intervall" - 28 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 30 poeng "All the way to the top" - 2 poeng "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 17 poeng "Rauerveien" - 13 poeng Fullførte segmenter: 7 | |
Pål Erik Moen-Hansen | 34 | "Losbybakken" - 32 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Richard Martinsen | 38 | "Losbybakken" - 21 poeng "Skedsmo Grand Prix" - 17 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Thorbjørn Skamo | 37 | "Losbybakken" - 15 poeng "Gjelleråsen Intervall" - 22 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Dag Storløkken | 62 | "Losbybakken" - 24 poeng "Asak bakkeintervall" - 21 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 17 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Martin Nygård 🇳🇴 | 46 | "Losbybakken" - 12 poeng "Asak bakkeintervall" - 18 poeng "Gjelleråsen Intervall" - 16 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Petter Hansen | 11 | "Losbybakken" - 9 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
halvar haugland | 98 | "Losbybakken" - 6 poeng "Asak bakkeintervall" - 44 poeng "Gjelleråsen Intervall" - 14 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 4 poeng "All the way to the top" - 23 poeng "Rauerveien" - 7 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Martin Løvik | 22 | "Losbybakken" - 5 poeng "All the way to the top" - 17 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Jan Ekern | 5 | "Losbybakken" - 5 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Steinar Bjerke | 52 | "Losbybakken" - 5 poeng "Asak bakkeintervall" - 31 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 5 poeng "Rauerveien" - 11 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Erik J | 10 | "Losbybakken" - 5 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng "All the way to the top" - 2 poeng "Rauerveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Rune Udnæseth Holsve | 54 | "Losbybakken" - 5 poeng "Gjelleråsen Intervall" - 8 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 23 poeng "All the way to the top" - 2 poeng "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 15 poeng "Rauerveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Roger Bøe | 5 | "Losbybakken" - 5 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Thomas Reitan | 5 | "Losbybakken" - 5 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Espen Helgesen | 50 | "Losbybakken" - 5 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng "All the way to the top" - 26 poeng "Rauerveien" - 17 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Amund Garthus | 31 | "Losbybakken" - 5 poeng "Gjelleråsen Intervall" - 10 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 13 poeng "Rauerveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
Andreas Nilsen | 20 | "Losbybakken" - 5 poeng "Asak bakkeintervall" - 15 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Håvard Madsbakken | 5 | "Losbybakken" - 5 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Roger Marthinsen | 16 | "Losbybakken" - 5 poeng "All the way to the top" - 3 poeng "Rauerveien" - 8 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Torbjørn Grønningen | 58 | "Gjelleråsen Intervall" - 35 poeng "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 23 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Morten Buer | 19 | "Gjelleråsen Intervall" - 19 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Tom Thorjussen | 25 | "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng "All the way to the top" - 19 poeng "Rauerveien" - 4 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Benny Schreiner 🇳🇴 | 21 | "Årosveien - Hellerudsletta" - 21 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Jørgen Klæbo Karlsen | 25 | "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng "All the way to the top" - 4 poeng "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 19 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Syver Holsve | 4 | "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng "All the way to the top" - 2 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Knut Haugen | 3 | "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng "Rauerveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Andre Jean | 2 | "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Fullførte segmenter: 1 |
Poeng kvinner
# | Navn | Poeng | Poeng per segment |
---|---|---|---|
Sidsel Nordhagen | 163 | "Losbybakken" - 53 poeng "Asak bakkeintervall" - 50 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 30 poeng "All the way to the top" - 30 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Randi Møller | 42 | "Losbybakken" - 42 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Silje Steen | 26 | "All the way to the top" - 26 poeng Fullførte segmenter: 1 |